NIEVA TRONIK All Operator
Pengen jual pulsa…???
Ayo gabung ama nieva tronik………,
Cuma dgn modal 50 ribu, kamu sudah bisa transaksi untuk semua operator…!!!
GAMPANG DAN GA` RIBET…!!!
Harga pulsa / tanggal 24 maret 2010
| Operator | Nominal | Harga |
| | 5 | 5.300 |
| | 10 | 10.200 |
| | 20 | 20.000 |
| Simpati | 25 | 25.350 |
| | 50 | 49.350 |
| | 100 | 97.100 |
| | | |
| | 5 | 5.300 |
| | 10 | 10.200 |
| | 15 | 15.700 |
| As | 20 | 20.000 |
| | 25 | 25.350 |
| | 50 | 49.350 |
| | 100 | 97.100 |
| | | |
| | 5 | 5.350 |
| | 10 | 10.350 |
| | 25 | 25.100 |
| Xl | 50 | 50.100 |
| | 100 | 100.100 |
| | X 10 | 10.350 |
| | X 50 | 50.100 |
| | X100 | 100.100 |
| | | |
| | 1 | 1.200 |
| | 5 | 5.100 |
| | 10 | 9.800 |
| Three | 20 | 19.800 |
| | 30 | 29.100 |
| | 50 | 48.100 |
| | 100 | 95.600 |
| | | |
| Operator | Nominal | Harga |
| | 5 | 5.250 |
| | 10 | 10.250 |
| | 20 | 20.000 |
| Im3 | 25 | 24.700 |
| | 50 | 49.000 |
| | 100 | 95.600 |
| | G /S 5 | 5.350 |
| | S 8 | 8.350 |
| | S 30 | 29.750 |
| | | |
| | 5 | 5.250 |
| | 10 | 10.250 |
| | 20 | 20.000 |
| Mentari | 25 | 24.700 |
| | 50 | 49.000 |
| | 100 | 95.600 |
| | | |
| | | |
| | 5 | 5.100 |
| | 10 | 9.900 |
| | 20 | 19.200 |
| Smart | 30 | 28.700 |
| | 50 | 48.100 |
| | 100 | 95.100 |
| | | |
| | | |
| | 5 | 5.050 |
| | 10 | 9.900 |
| Axis | 25 | 24.250 |
| | 50 | 48.100 |
| | 100 | 95.750 |
| | | |
| | | |
| Operator | Nominal | Harga |
| | 5 | 5.250 |
| | 10 | 10.250 |
| Ceria | 20 | 20.000 |
| | 50 | 24.700 |
| | 100 | 49.000 |
| | | |
| | 10 | 10.100 |
| Fren | 25 | 24.700 |
| | 50 | 48.600 |
| | 100 | 96.300 |
| | | |
| | 5 | 5.200 |
| | 10 | 9.950 |
| Flexi | 20 | 19.450 |
| | 50 | 47.400 |
| | 100 | 93.600 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 5 | 5.350 |
| | 10 | 10.350 |
| StarOne | 20 | 20.250 |
| | 25 | 24.750 |
| | 50 | 49.100 |
| | 100 | 95.600 |
| | | |
| | 1 | 1.300 |
| | 2 | 2.300 |
| | 3 | 3.300 |
| Esia | 5 | 5.300 |
| | 10 | 10.250 |
| | 20 | 20.150 |
| | 25 | 24.700 |
| | 50 | 47.700 |
| | 100 | 95.150 |
” Simple & Easy” Satu chip untuk semua operator





